平成26年7月1日現在
積載 | 仕様 | 一般荷物 | 原木対応 | 重機回送 | 普通 | 牽引車 | 被牽引車 | 板張り 床フック付 長さ(荷台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3t | エアサスウイング車 | ◎ | × | × | 1 | 6.2 | ||
13t | 低床総輪エアサスウイング車 | ◎ | × | × | 1 | 9.6 | ||
14t | 低床エアサスウイング車 | ◎ | × | × | 1 | 9.6 | ||
4t | 平車 | ◎ | × | × | 1 | 6.2 | ||
5t | 4WD 平車 | △ | ◎ | △ | 2 | 5.0 | ||
14t | 高床エアサス平車 | ◎ | ○ | × | 6 | 9.6 | ||
14t | 高床総輪エアサス平車 | ◎ | ○ | × | 1 | 9.6 | ||
14t | 中低床エアサス平車 | ◎ | ○ | × | 1 | 9.6 | ||
14t | 低床総輪エアサス平車 | ◎ | ○ | × | 3 | 9.6 | ||
14t | 低床エアサス平車 | ◎ | ○ | × | 1 | 9.6 | ||
12t | 高床平車 | △ | ◎ | × | 1 | 7.5 | ||
14t | 高床平車 | △ | ◎ | × | 1 | 9.6 | ||
6t | 原木用ローダークレーン荷台前付平車 | × | ◎ | × | 1 | 5.0 | ||
8.5t | 原木用ローダークレーン荷台後付平車 | × | ◎ | × | 1 | 7.0 | ||
8t | 原木用ローダークレーン荷台後付 トラクター平車 | × | ◎ | △ | 2 | 6.3 | ||
15t | フルトレーラ | × | ◎ | × | 2 | 7.5 | ||
27t | セミトラクター | ◎ | ○ | × | 4 | |||
27t | セミトレーラ | ◎ | ○ | × | 5 | 12.6 | ||
30t | コンテナセミトレーラ(チップ専用車) | × | △ | × | 1 | 10.0 | ||
8t | グラップル付アームロール車 重機回送可能 | △ | ◎ | ◎ | 1 | 5.0 | ||
10t | アームロール車 重機回送可能 | △ | ◎ | ◎ | 1 | 5.0 | ||
10t | 重機回送車 | × | ○ | ◎ | 1 | 7.2 | ||
7t | ユニック車 | △ | ◎ | × | 1 | 5.0 | ||
7t | ユニック車 | △ | ○ | ◎ | 1 | 7.2 | ||
6t | ユニック車 | ◎ | ○ | ○ | 1 | 6.0 | ||
合計 | 28台 | 6台 | 8台 |
集材機
林内運搬車
フォワーダ
フォワーダ
グラップル付フォワーダ(リース60)
油圧ショベル
油圧ショベル(リース60)
油圧ショベル(リース40)
グラップル付油圧ショベル
グラップル付油圧ショベル
グラップル付油圧ショベル
グラップル付油圧ショベル
グラップル付油圧ショベル
グラップル付油圧ショベル
プロセッサ
プロセッサ
ロングリーチグラップル(リース60)
油圧ショベル(リース60)
油圧ショベル(リース40)
グラップル付フォワーダ(リース60)
大容量木質チッパー